

| STT | Quy cách sản phẩm | Đơn giá | ĐVT | Ghi chú | |
| Inox 201 | Inox 304 | ||||
| A | Lan can hàng rào Inox | ||||
| 1 | Lan can ban công, hàng rào Inox | 650.000 | 920.000 | Md | |
| 2 | Lan can cầu thang Inox | 2.200.000 | 2.700.000 | Md | |
| B | Cửa cổng Inox | ||||
| 3 | Cửa cổng Inox dày 1ly – 1,2ly | 90.000 | 120.000 | Kg | |
| 4 | Cửa cổng Inox dày 0,6ly – 0,8ly | 90.000 | 150.000 | Kg | |
| 5 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan | 1.150.000 | 1.400.000 | M2 | Không lá gió |
| 6 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan | 1.450.000 | 1.900.000 | M2 | Có lá gió |
| 7 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm | 1.450.000 | 1.950.000 | M2 | Không lá gió |
| 8 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm | 1.800.000 | 2.600.000 | M2 | Có lá gió |
| 9 | Cửa cổng xếp Inox hộp 20x20mm | 1.600.000 | 2.350.000 | M2 | Không lá gió |
| 10 | Cửa cổng xếp Inox hộp 20x20mm | 1.900.000 | 2.850.000 | M2 | Có lá gió |
| C | Các sản phẩm Inox khác đặt theo yêu cầu bản vẽ | ||||
| 11 | Gia công tủ bán hàng Inox | 90.000 | 120.000 | Kg | |
| 12 | Gia công xe đẩy hàng Inox | ||||
| 13 | Gia công tum bếp hút mùi Inox | ||||
| 14 | Gia công tủ bếp Inox | ||||
| 15 | Gia công chậu rửa công nghiệp Inox | ||||
| 16 | Gia công thiết bị y tế Inox | ||||
| 17 | Gia công bàn ghế ăn Inox | ||||
| 18 | Bàn ghế công nghiệp Inox,… | ||||



